Open Childcare est un trouveur gratuit de services de garde d'enfants. C'est gratuit pour les parents, sans annonces payantes, sans classements et sans avis, et ne donne pas de conseils. Chaque annonce montre d'où elle provient et quand nous l'avons vérifiée pour la dernière fois. Notre site partenaire OpenCare.help répertorie des services de soutien gratuits.
| Pays | Source | Licence | Annonces | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| AU | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 3,776 | 2026-11-01 |
| CH | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 3,414 | 2026-11-01 |
| DK | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 1,955 | 2026-11-01 |
| FI | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 2,443 | 2026-11-01 |
| GB | Ofsted – Fournisseurs de services de garde d'enfants (Angleterre) | Open Government Licence v3.0 | 27,891 | 2026-11-01 |
| IE | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 866 | 2026-11-01 |
| NL | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 2,355 | 2026-11-01 |
| NO | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 5,249 | 2026-11-01 |
| NZ | Ministère de l'Éducation de Nouvelle-Zélande – Répertoire ECE | CC BY 4.0 | 4,375 | 2026-11-01 |
| SE | © Contributeurs OpenStreetMap | ODbL | 2,000 | 2026-11-01 |
Recherche de lieu : codes postaux GeoNames (CC BY 4.0). Tuiles de carte © Contributeurs OpenStreetMap. Les données d'Ofsted contiennent des informations du secteur public sous licence Open Government Licence v3.0. Données NZ © Ministère de l'Éducation, sous licence CC BY 4.0. Les données officielles australiennes (ACECQA) ne sont pas utilisées.