رعاية الأطفال المفتوحة هي دليل مجاني لرعاية الأطفال. إنها مجانية للآباء، ولا تحتوي على قوائم مدفوعة، ولا تصنيفات ولا مراجعات، ولا تقدم نصائح. تظهر كل قائمة من أين جاءت ومتى تحققنا منها آخر مرة. موقعنا الشقيق OpenCare.help يقدم خدمات الدعم المجانية.
| البلد | المصدر | الترخيص | القوائم | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|
| AU | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 3,776 | 2026-11-01 |
| CH | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 3,414 | 2026-11-01 |
| DK | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 1,955 | 2026-11-01 |
| FI | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 2,443 | 2026-11-01 |
| GB | Ofsted – مقدمو رعاية الأطفال (إنجلترا) | ترخيص الحكومة المفتوحة v3.0 | 27,891 | 2026-11-01 |
| IE | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 866 | 2026-11-01 |
| NL | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 2,355 | 2026-11-01 |
| NO | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 5,249 | 2026-11-01 |
| NZ | وزارة التعليم في نيوزيلندا – دليل ECE | CC BY 4.0 | 4,375 | 2026-11-01 |
| SE | © مساهمي OpenStreetMap | ODbL | 2,000 | 2026-11-01 |
بحث المكان: الرموز البريدية GeoNames (CC BY 4.0). بلاطات الخريطة © مساهمي OpenStreetMap. تحتوي بيانات Ofsted على معلومات القطاع العام المرخصة بموجب ترخيص الحكومة المفتوحة v3.0. بيانات NZ © وزارة التعليم، مرخصة CC BY 4.0. البيانات الرسمية الأسترالية (ACECQA) غير مستخدمة.